
Ua hoʻolālā ʻia ka Roller Reamer no nā hana reaming like ʻole akā ʻoi aku hoʻi no nā kumu hoʻopaʻa i ka wā e ʻeli ai i nā ʻano abrasive loa. E kūpono ia i nā nui o nā lua mai 4 5/8 a 26 ʻīniha. Eia kekahi, ʻo kēlā me kēia kino ma o ka hoʻoponopono maʻalahi ʻana o nā poloka a me ke koho pono ʻana o nā mea ʻoki, e kūpono i nā ʻano nui o nā lua.
ʻEkolu mau ʻano ʻoki like ʻole (T, F a me B) i hāʻawi ʻia:
ʻAno T: Wili ʻia, mīkini ʻia me nā niho ʻoiʻoi maka paʻakikī no nā ʻano palupalu.
ʻAno F: Wili ʻia, mīkini ʻia me nā niho pālahalaha maka paʻakikī, no nā ʻano paʻakikī waena.
ʻAno B: I hoʻolako ʻia me nā pihi tungsten carbide i kaomi ʻia, no nā ʻano paʻakikī.
| Ka nui o ka lua ('īniha/mm) | Hoʻohui. API | ʻĀʻī OD (ʻīniha/mm) | Anawaena ʻoki (ʻīniha/mm) | Ka Lōʻihi o ka Mea ʻOki (ʻīniha/mm) | Ka lōʻihi holoʻokoʻa (ʻīniha/mm) |
| 28" (711.2) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 112 7/8" (2867) |
| 26" (660.4) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 118 7/64" (3000) |
| 24" (609.6) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 110 15/64" (2800) |
| 22" (558.8) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 105" (2667) |
| 17 1/2" (444.5) | 7 5/8 REG | 9" (229) | 5 1/2" (140) | 12" (304) | 88 39/64" (2200) |
| 12 1/4" (331.2) | 6 5/8 REG | 8" (203) | 3 15/16" (100) | 11 13/16" (300) | 74 13/16" (1900) |
| 8 1/2" (215.9) | NC50 (4 1/2 REG) | 6 1/2" (165) | 2 13/16" (71) | 7 7/8" (200) | 68 7/64" (1730) |
| 6" (152.4) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 2" (50.6) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
| 5 7/8" (149.2) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 1 13/16" (46.2) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
Nīnau
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Kina
86-13609153141