
ʻO ke kola wili maʻamau ka ʻāpana keʻa poepoe, aia kahi lua wai ma ke kikowaena, ʻoi aku ka mānoanoa o ka paia, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka nozzle, ʻoi aku ke kaumaha o kēlā me kēia lōʻihi ma mua o ka nui o ka paipu wili kokoke i 4-5 mau manawa. ʻO ka hapa nui o ke kola wili he hana kaula pololei ma ke kino paipu, akā hoʻohana pū kekahi o lākou i ka hui i pani ʻia.
ʻO ke kola wiliwili kahi ʻano mea hana wili petroleum. Hiki i kēia ʻano kola wili ke pale i ka paʻa ʻana o ke kaomi ʻokoʻa o nā mea hana i ka wā wili. E hiki ai i nā ʻauwaha wili ke kahe manuahi a puni ke kola wili e hoʻohana i ke kaomi kaulike e pale i ke kūkulu ʻia ʻana o ka pale ʻana i mea e pale pono ai i ke kaomi ʻokoʻa. Hiki ke ʻoki ʻia ka wahi pili i ka paia o ka luawai i mea e hōʻemi pono ai i ka hiki ke hana i ke keakea kaomi ʻokoʻa. E hiki ai i nā ʻauwaha wiliwili ke kahe manuahi a puni ke kola wili e hoʻohana i ke kaomi kaulike e pale i ke kūkulu ʻia ʻana o ka pale ʻana i mea e pale pono ai i ke keakea kaomi ʻokoʻa. Hiki ke ʻoki ʻia ka wahi pili i ka paia o ka luawai i mea e hōʻemi pono ai i ka hiki ke hana i ke keakea kaomi ʻokoʻa. ʻO ke kaumaha o ke kola wiliwili he 4-6% ka emi ma mua o ke kola wili poepoe.
ʻO ke kola wili ʻole-magnetic: Hana ʻia nā kola wili ʻole-magnetic mai nā mea kola wili ʻole-magnetic me ka ikaika haʻahaʻa ma o ka hoʻohui ʻana i kahi loiloi kemika ponoʻī a me ke kaʻina hana hana hāmare rotary me ka permeability magnetic haʻahaʻa maikaʻi loa o ka mīkini. hiki iā mākou ke hoʻolako i nā lōʻihi mai 10 a 42 kapuaʻi a me ke anawaena o waho mai 31/8" a 11'.
| Ka nui | OD (mm) | ID (mm) | Kōkuhi | Kaula | Lōʻihi (mm) | Kaumaha (kg) |
| 3-1/8 | 79.4 | 31.8(1-1/4) | NC23-31 | NC23 | 9140 | 298 |
| 3-1/2 | 88.9 | 38.1(1-1/2) | NC26-35 | NC26 | 9140 | 364 |
| 4-1/8 | 104.8 | 50.8(2) | NC31-41 | NC31 | 9140/9450 | 474/490 |
| 4-3/4 | 120.6 | 50.8(2) | NC35-47 | NC35 | 9140/9450 | 674/697 |
| 5 | 127 | 57.2(2-1/4) | NC38-50 | NC38 | 9140/9450 | 725/749 |
| 6 | 152.4 | 57.2(2-1/4) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1125/1163 |
| 71.4(2-13/16) | NC44-60 | 9140/9450 | 1022/1056 | |||
| 6-1/4 | 158.8 | 57.2(2-1/4) | NC44-62 | NC44 | 9140/9450 | 1237/1279 |
| 71.4(2-13/16) | NC46-62 | 9140/9450 | 1134/1172 | |||
| 6-1/2 | 165.1 | 57.2(2-1/4) | NC46-65 | NC46 | 9140/9450 | 1352/1398 |
| 71.4(2-13/16) | NC46-65 | NC50 | 9140/9450 | 1249/1291 | ||
| 6-3/4 | 171.4 | 57.2(2-1/4) | NC46-67 | NC46 | 9140/9450 | 1471/1521 |
| 7 | 177.8 | 57.2(2-1/4) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1597/1651 |
| 71.4(2-13/16) | NC50-70 | 9140/9450 | 1494/1545 | |||
| 7-1/4 | 184.2 | 71.4(2-13/16) | NC50-72 | NC50 | 9140/9450 | 1625/1680 |
| 7-3/4 | 196.8 | 71.4(2-13/16) | NC56-77 | NC56 | 9140/9450 | 1895/1960 |
| 8 | 203.2 | 71.4(2-13/16) | NC56-80 | NC56/6-5/8REG | 9140/9450 | 2040/2109 |
| 8-1/4 | 209.6 | 71.4(2-13/16) | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 9140/9450 | 2188/2263 |
| 9 | 228.6 | 71.4(2-13/16) | NC61-90 | NC61 | 9140/9450 | 2658/2748 |
| 9-1/2 | 241.3 | 76.2(2-13/16) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 9140/9450 | 2954/3054 |
| 9-3/4 | 247.6 | 76.2(3) | NC70-97 | NC70 | 9140/9450 | 3127/3234 |
| 10 | 254 | 76.2(3) | NC70-100 | NC70 | 9140/9450 | 3308/3421 |
| 11 | 279.4 | 76.2(3) | 8-5/8REG | 8-5/8REG | 9140/9450 | 4072/4210 |
Ua hōʻoia ʻia kahi pae paʻakikī o 285 a 341 BHN a me kahi waiwai hopena Charpy o 40 ft-lbs no ka hoʻokaʻawale like ʻana o 16 mau kiko i kekahi mau ʻāpana kea ma ka mahana o ka lumi;
Ua uhi ʻia nā pilina me ka phosphate ma hope o ka mīkini ʻana e pale i nā kaula mai nā mea ʻino a e pale aku i ka ʻeha i ka wā e hoʻoponopono mua ai;
Ua ʻōwili anu ʻia nā aʻa kaula ma nā pilina API;
Hoʻolako ʻia nā pale kaula kila i kaomi ʻia no nā kola wili a pau i lako me nā pilina maʻamau.
ʻAuwai hoʻomaha koʻikoʻi. Nā hiʻohiʻona hoʻomaha koʻikoʻi ma nā pilina pine a me ka pahu API e hōʻemi i nā ʻano koʻikoʻi kiʻekiʻe a pēlā e hoʻomaikaʻi ai i ka ikaika kulou a puni nā wahi pili.
Ua hōʻike mai ke ʻōwili anu ʻana o ke aʻa kaula i nā hopena maikaʻi e hoʻomaikaʻi ai i ke kūpaʻa luhi o nā pilina ma ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻomaka ʻana o nā māwae.
ʻO ke kāpili paʻakikī. ʻO ke kāpili paʻakikī ma nā wahi ma lalo a ma luna o ka slip recess a i ʻole ma ka poʻohiwi pine e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o nā kola wili. Hiki ke hoʻopili ʻia ma nā hoʻonohonoho i kuhikuhi ʻia e nā mea kūʻai aku. ʻO ke kāpili paʻakikī ma nā wahi ma lalo a ma luna o ka slip recess a i ʻole ma ka poʻohiwi pine e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o nā kola wili. Hiki ke hoʻopili ʻia ma nā hoʻonohonoho i kuhikuhi ʻia e nā mea kūʻai aku.
Nā ʻāpana paheʻe a me nā ʻeleweka. ʻO ka radius o luna o ka ʻāpana eleweka ua ʻōwili anu ʻia e hoʻomaikaʻi i ke ola o ka huahana. Hana ʻia nā ʻāpana paheʻe a me nā ʻeleweka e like me ka API Spec 7-1.
Nīnau
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Kina
86-13609153141