
Ua hoʻolālā ʻia kēia Jar Intensifier ma ke kumumanaʻo o ka wai hiki ke hoʻopili ʻia. Hoʻohana ʻia ia me ka Fishing Jar a me ka Super Fishing Jar. Ua hoʻokomo ʻia ma luna o ka ipu lawaiʻa a me ke kola wili e hana ana. ʻO kāna hana ka hāʻawi ʻana i ka wikiwiki i ke koʻokoʻo jarring i luna i loaʻa ai ka hopena jarring i luna kūpono loa.
MEA HOʻOMĀKELE wili hana pālua
ʻO ka mea hoʻoikaika wili hana pālua he mea hana wili lua i lalo e hoʻoikaika i ka hana jarring no ka ʻōmole wili hydraulic piha, no laila pono e hoʻohana pū ʻia me ka ʻōmole wili hydraulic piha. Loaʻa iā ia ka pūnāwai hydraulic ma ke ʻano he mea mālama ikehu a ʻaʻohe hana jarring o ka hoʻolālā hale ponoʻī. Hiki i ka ʻōmole wili hana pālua ke hoʻoikaika i ke kola wili a me ka ʻōmole wili i hoʻopili ʻia ma lalo ona e loaʻa ai ka ikaika jarring ikaika, i kēia manawa hiki iā ia ke hōʻemi i ka luku ʻia no nā mea hana wili ma ka ʻaoʻao o luna o ka mea hoʻoikaika i ka wā o ka hana jarring i luna a i lalo paha.
HOʻOIKAIKA I KA ʻŌMOLE HYDRAULIC
ʻO ka mea hoʻoikaika ipu hydraulic kahi ʻano ipu lawaiʻa lua i hoʻolālā ʻia e hoʻonui i ka ikehu jarring no ka ipu lawaiʻa hydraulic. No laila pono e hoʻohana pū ʻia me ka ipu lawaiʻa super. Hiki iā ia ke hoʻolalelale i ka ipu lawaiʻa ma luna a wili i ke kola ma lalo i ka wā e hana ana, no laila e loaʻa ai ka ikaika jarring nui ma kahi paʻa, a hoʻemi i ka haʻalulu o ke kumu wili spring-back ma hope o ka jarring i ka manawa like.
| OD | ID | Hoʻohui Mea Hana | Ukana Tensile Max. Lbf | Hoʻouka i ka hahau piha ʻana i ka ukana huki Lbf | Kaha Loa |
| 3-3/4'' | 1-1/4'' | NC26 | 112,410 | 44,960 | 13 |
| 4'' | 1-1/4'' | NC31 | 134,890 | 56,250 | 13 |
| 4-1/4'' | 1-1/4'' | NC31 | 157,370 | 56,250 | 13 |
| 4-1/2'' | 1-1/2'' | NC31 | 179,850 | 67,440 | 8-1/2 |
| 4-3/4'' | 1-1/2'' | C38 | 202,340 | 78,680 | 9-1/4 |
| 5-3/4'' | 2'' | NC40 | 224,820 | 89,920 | 13 |
| 6-1/4'' | 2-1/4'' | NC50 | 337,230 | 157,370 | 13-1/8 |
| 6-5/8'' | 2-1/4'' | NC50 | 359,710 | 168,610 | 13-1/8 |
| 7'' | 2-3/8'' | NC50 | 404,670 | 179,850 | 12-1/2 |
| 7-3/4'' | 3'' | 6-5/8REG | 472,100 | 224,820 | 13-1/2 |
| 8'' | 3'' | 6-5/8REG | 562,050 | 269,780 | 13-1/2 |
| 9'' | 3'' | 7-5/8REG | 674,460 | 303,500 | 13-1/2 |
Nīnau
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Kina
86-13609153141