
He mea pono nā mea pale pahū o ke koʻokoʻo sucker e pale aku i nā ulia pahū a hōʻoia i nā hana hana palekana, wikiwiki, a maikaʻi loa, a me ka hoʻokō ʻana i nā hana hana hana kaomi maikaʻi ʻole.
Hoʻohana nui ʻia i nā ʻōnaehana hana ʻaila hāpai hana e hoʻomalu pono i ke kaomi o loko o ka luawai a pale i ka pahū ʻana.
Hiki i ka mea pale pahū o ke koʻokoʻo sucker i lako me nā hipa kāne kūikawā ke hoʻopaʻa i ke kaula paipu, sila i ka hakahaka annular ma waena o ke kaula paipu a me ke poʻo luawai, a kū pū i ke kaumaha a me ka torque rotational o ke kaula paipu downhole.
| Anawaena inoa | 2-9/16"~5-1/8" |
| Kaomi hana i helu ʻia | 2000psi~5000psi |
| puka komo ʻaoʻao | 2"LP & 3"LP E like me nā koi loea |
| Nā kikoʻī hipa kāne maʻamau | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Kūpono no ka pāpāho | H2S /Wai, ʻaila, kinoea kūlohelohe H2S |
| mahana hana | -59℃~+121℃ |
| Nā kūlana hoʻokō | API 6A, NACE MR0175 |
| ʻO ke kaumaha kau nui loa o ka paheʻe a me ka hipa sila | 32000lbHoʻoholo ʻia nā waiwai kikoʻī ma muli o nā kikoʻī o ka hipa kāne |
| ʻO ka torque bearing kiʻekiʻe loa o ka paheʻe a me ka sila ʻana | 2000lb/ft Hoʻoholo ʻia nā waiwai kikoʻī ma muli o nā kikoʻī o ka hipa kāne |
| Kaomi hana | Ka nui i manaʻo ʻia | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21(2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14(2000) | √ | √ | √ | √ |
Nīnau
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Kina
86-13609153141