
E lawe i nā kāmaʻa wili lalo palahalaha ma ke ʻano he laʻana:
Hoʻohana ke kino nui i ke kila kila hana kiʻekiʻe (4145H) e hōʻoia i ka hana maʻalahi a me ka pono ma lalo o nā ʻano kaomi wili like ʻole a me ke kūlana wikiwiki wili. I kēia manawa, hoʻohana mākou i ka mika tungsten carbide kiʻekiʻe e hoʻokō i ka wili wikiwiki. Hiki ke hoʻolālā ʻia ka mea hoʻopaʻa a me ka ʻaoʻao waho no ka wili ʻōpala a me ka wili taper e like me ka mea e pono ai.
·Superloy
He mea hoʻopiha maikaʻi no ka wai meli, ke kaula a me nā wili taper.
Kua maikaʻi no nā hale wili ʻōpala.
Nui nā ʻano nui i loaʻa.
ʻOi loa ka paʻakikī.
· Mea ʻUmiʻumi Metala
ʻOi aku ka wikiwiki o nā wili ma mua o nā mea hana wili maʻamau.
Hoʻemi i ke kaomi e pono ai i ka wā e wili ai.
Waiho i nā ʻoki laumania me ka ʻole o nā lehelehe no nā ʻōpala e kau ai.
Hoʻopuka i nā ʻōpala me ka nui like.
Ke ʻoki ʻana i ka metala ma kahi o ka wili ʻana.
· ʻOki maikaʻi loa
Nā ʻōpala liʻiliʻi.
ROP wikiwiki.
Ola lōʻihi.
Nā koi haʻahaʻa o ke kaomi a me ka torque.
16 mau wahi ʻoki a me 8 mau lihi ʻoki no kēlā me kēia mea ʻoki.
Mea wili ʻōpala lalo concave/Flat/Blade
Hoʻohana ʻia no ka ʻāpana wili, cone, anawaena, niho grapple, paipu holoi, hui mea hana wili, nā mea pono pamu lua hohonu, mea hoʻopaʻa, mea hoʻolaha wai a me nā mea hana wili lōʻihi ʻē aʻe.
Loaʻa nā wili ʻōpala Petrozhr i nā ʻano hoʻonohonoho a me nā geometries like ʻole. ʻO kā mākou ʻenekinia wili holomua a me ka mea hoʻoheheʻe akamai e hōʻoia i kahi ʻano ʻoki kūlike a paʻa hoʻi ma kēlā me kēia wili ʻōpala.
| Ka lōʻihi i manaʻo ʻia no ke anawaena o ka lua wai o ke kāmaʻa wili OD (mm) (mm) Uliuli wili (mm) | PN Pālahalaha | PN ʻŌpū | PN ʻO ka pahi |
| 95.2- 101.6 89 2-3/8REG 250 | JM089FX | JM089CX | JM089BX |
| 107.9- 114.3 97 2-3/8REG 250 | JM097FX | JM097CX | JM097BX |
| 117.5- 127 110 2-7/8REG 250 | JM110FX | JM110CX | JM110BX |
| 130- 139.7 121 2-7/8REG 250 | JM121FX | JM121CX | JM121BX |
| 142.9- 152.4 130 2-7/8REG 250 | JM130FX | JM130CX | JM130BX |
| 155.6- 165. 1 140 3- 1/2REG 250 | JM140FX | JM140CX | JM140BX |
| 168- 187.3 156 3- 1/2REG 250 | JM156FX | JM156CX | JM156BX |
| 190.5-209.5 178 3- 1/2REG 250 | JM178FX | JM178CX | JM178BX |
| 212.7-241.3 200 4- 1/2REG 250 | JM200FX | JM200CX | JM200BX |
| 244.5-269.9 232 4- 1/2REG 250 | JM232FX | JM232CX | JM232BX |
| 273-295.3 257 6-5/8REG 250 | JM257FX | JM257CX | JM257BX |
| 298.5-317.5 279 6-5/8REG 250 | JM279FX | JM279CX | JM279BX |
| 320.6-346. 1 295 6-5/8REG 250 | JM295FX | JM295CX | JM295BX |
| 349.3-406.4 330 6-5/8REG 250 | JM330FX | JM330CX | JM330BX |
| 406.4-444.5 381 6-5/8REG 250 | JM381FX | JM381CX | JM381BX |
Hoʻohana ke kāmaʻa Rotary i ka mea carbide i loko o ka cylinder e ʻoki puni i ka piko iʻa ʻokoʻa, a hoʻoponopono mālie i ka piko iʻa i hōʻino ʻia i loko o kahi pōʻai, e like me ka tubing, ke kino casing, a pēlā aku.
[Nānā: No ka mea, he nui ke anawaena o ka niho wili o loko o ke kāmaʻa rotart, he nui ka torque hoʻohuli, no laila e hoʻohana ʻia ke ʻano haʻahaʻa a me ke ʻano wili lohi i ka hoʻohana ʻana i ke kāmaʻa rotary. Ma keʻano laulā, ʻaʻole pono e ʻoi aku ke kaomi wili ma mua o 10 KN a ʻaʻole pono e ʻoi aku ka wikiwiki o ka wili ma mua o 50 r/min.]
ʻAno A
ʻOki i ka metala, ka sima a me ke kūkulu ʻia.
ʻOki ʻana ma OD a me lalo.
ʻAno B
Ke ʻoki ʻana i ka metala ma kahi liʻiliʻi o ka ʻokoʻa.
Ke ʻoki ʻana ma ka ID a me lalo.
ʻAno C
Hoʻokumu ʻoki.
ʻOki ʻana ma OD a me lalo.
ʻAno D
E ʻoki i ka hoʻokumu ʻana a me ka lawaiʻa i ka manawa like.
ʻOki ʻana ma ID, OD a me lalo.
| Ka Pahu/Wellbore Dia. | Kāmaʻa Rotary OD (mm) | Kāmaʻa wili Ka lōʻihi (mm) | Kaula wili i ʻōlelo ʻia | PN Kāmaʻa Rotary | |
| 4 ʻīniha | 101.6mm | 95 400 | FJWP | TXX095 | |
| 5- 1/2 ʻīniha | 139.7mm | 114 500 | FJWP | TXX114 | |
| 5-3/8 ʻīniha | 146.05mm | 118 500 | FJWP | TXX118 | |
| 6-5/8 ʻīniha | 168.28mm | 136 425 | FJWP | TXX135 | |
| 7 ʻīniha | 177.8mm | 152 450 | FJWP | TXX152 | |
| 7-5/8 ʻīniha | 193.68mm | 160 450 | FJWP | TXX160 | |
| 8-5/8 ʻīniha | 219. 1mm | 185 550 | FJWP | TXX185 | |
| 12- 1/4 ʻīniha 311. 15mm | 203 450 | FJWP | TXX203 | ||
| 15-5/8 ʻīniha 396.88mm | 298 450 | FJWP | TXX298 | ||
| 20 ʻīniha | 508mm | 406 450 | FJWP | TXX406 | |
Hoʻopau ka wili taper i nā kapu, nā ʻāpana casing a me nā liner i hiolo a me nā puka makani whipstock deburr a me ka casing. ʻO ka hopena haʻahaʻa o ka wili taper, me kona anawaena liʻiliʻi, e komo i loko o ka casing a me ka liner i hiolo. A laila e hoʻopili iki ʻia nā kihi reamer e wili i ka ʻāpana ma lalo i ke anawaena wili piha.
ʻO ka wili taper he kino conical a me ka tungsten carbide. ʻO ke kihi o ke kino he 30 degere, he ʻano ʻēheu ke ʻano o ka cone, a he tungsten carbide paʻa a hoʻokomo ʻia paha ka ʻili.
| Luawai Dia. Taper wili OD Paipai ʻia Ka lōʻihi (mm) (mm)wili Kaula(mm) | P.N. Taper wili | ||
| 95- 101.6 | 89 | 2-3/8REG 300 | XZ089 |
| 107.9- 114.3 97 2-3/8REG 300 | XZ097 | ||
| 117.5- 127.0 110 2-7/8REG 300 | XZ110 | ||
| 130- 139.7 121 2-7/8REG 300 | XZ121 | ||
| 142.9- 152.4 130 2-7/8REG 300 | XZ130 | ||
| 155.6- 165. 1 140 3- 1/2REG 300 | XZ140 | ||
| 168- 187.3 156 3- 1/2REG 300 | XZ156 | ||
| 190.5-209.5 178 3- 1/2REG 300 | XZ178 | ||
| 212.7-241.3 200 4- 1/2REG 300 | XZ200 | ||
| 244.5-269.9 232 6-5/8REG 350 | XZ232 | ||
| 273-295.3 257 6-5/8REG 350 | XZ257 | ||
| 298.5-317.5 279 6-5/8REG 350 | XZ279 | ||
| 320.6-346. 1 295 6-5/8REG 350 | XZ295 | ||
| 349.3-406.4 330 6-5/8REG 350 | XZ330 | ||
| 406.4-444.5 381 6-5/8REG 350 | XZ381 | ||
ʻO ke kāmaʻa kaula ʻumeke kekahi o nā mea hana wili i ka hana sidetracking. Hoʻohana ʻia ia no ka hoʻoponopono ʻana i ka casing, reaming a me ka wehe ʻana i nā kahawai. Hoʻohana pinepine ʻia ia ma hope koke o ka wehe ʻana i nā puka makani. Hoʻopili ka lihi wili (wahi hana) o ka wili ʻumeke i ka paia lua wai, a ua hoʻolālā ʻia ka hopena o kēlā me kēia lihi e like me ke cone. Ke wehe ʻia ka puka makani, hiki i ka wili ʻumeke ke hoʻolōʻihi i ka puka makani mai luna a wehe i ka scaling a me nā burrs i waiho ʻia ma ka paia paipu i ka wā o ka ʻoki mua ʻana.
| Ka Anawaena o ka Lua Wai Screw (mm/in) | Wahi Hana OD (mm/ʻīniha) | Ka Lōʻihi o ka ʻĀpana Hana (mm/in) | Ka lōʻihi holoʻokoʻa (mm/in) | PN |
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 112 (4-7/ 16) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX112 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 116 (4-9/ 16) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX116 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 118 (4-5/8) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX118 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 31 120 (4-3/4) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX120 | ||
| 146.0 (5-3/4) NC 31 124 (4-7/8) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX124 | ||
| 168.3 (6-5/8) NC 31 142 (5-9/ 16) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX142 | ||
| 177.8 (7) NC 31 151 (5- 15/ 16) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX151 | ||
Ua hoʻolālā ʻia ka wili pailota no ka wili ʻana i ka ʻili, ka liner, ke kāmaʻa rotary a i ʻole nā paipu ID nui. ʻO nā pahi ʻoki i kāhiko ʻia me ka mea tungsten carbide kiʻekiʻe e hiki ai i ka wili pailota Petrozhr ke komo wikiwiki me ka liʻiliʻi o ke komo ʻana. He maʻalahi ka wehe ʻana i nā ʻōpala ʻoki liʻiliʻi a ʻōwili. A hoʻohana ʻia ka hopena pailota e hoʻopaʻa i ka ID o ka mea e wili ʻia ana.
| Luawai Dia. (mm) | wili Kaula | Wahi Hana OD (mm) | Ka lōʻihi o ka pahi ʻokiʻoki (mm) | Ka lōʻihi o ka wahi hoʻāʻo (mm) | PN |
| 153 2 3/8REG | 130 200 | ≧45 | LYMX130 | ||
| 165 2 3/8REG | 140 200 | ≧45 | LYMX140 | ||
| 187 3 1/2REG | 156 200 | ≧55 | LYMX156 | ||
| 210 4 1/2REG | 178 200 | ≧55 | LYMX178 | ||
| 241 4 1/2REG | 200 200 | ≧55 | LYMX200 | ||
| 270 4 1/2REG | 232 200 | ≧55 | LYMX232 | ||
| 295 6 5/8REG | 257 250 | ≧55 | LYMX257 | ||
| 317 6 5/8REG | 279 250 | ≧55 | LYMX279 | ||
| 346 6 5/8REG | 295 300 | ≧55 | LYMX295 | ||
| 406 6 5/8REG | 330 300 | ≧55 | LYMX330 | ||
| 445 6 5/8REG | 331 300 | ≧55 | LYMX331 | ||
| Hoʻohana i ʻōlelo ʻia | ʻO Superloy | ʻOki-ʻoki | Mea ʻai hao | Mea ʻai hao me Superloy |
| Puka hāmama holoi | √ | √ | ||
| Paipu wili holoi | √ | |||
| Pūʻolo ʻiliʻili holoi | √ | √ | ||
| ʻOki liner holoi | √ | |||
| Mea hoʻopaʻa holoi | √ | |||
| Ka wili ʻana i ka lepo | √ | |||
| Ka wili ʻōpala wehe | √ | √ | ||
| Mea hoʻopaʻa paʻa a paipu a i ʻole paipu wili ʻōpala | √ | |||
| Ka wili ʻana i ka wai meli | √ | |||
| Wili kaula | √ |
Nīnau
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Kina
86-13609153141