
1. ʻO ke koʻokoʻo Polish kahi ʻano koʻokoʻo omo kūikawā i hoʻopili ʻia me ke koʻokoʻo omo a me ke kaula kau. Aia ia ma ka piko o ke koʻokoʻo omo, pono e amo i ka ikaika nui loa, no laila me ke anawaena nui a me ke kūlana kila kiʻekiʻe ma mua o ke koʻokoʻo omo, a he laumania loa ka ʻili.
2. Hana nui:
I hui pū ʻia me nā ʻōpala i hoʻonohonoho ʻia i loko o ka pahu ʻōpala e sila i ke poʻo luawai a pale i ka hōʻike ʻana o ka ʻaila, kinoea, a me ka wai.
Mea hoʻohui waena ma waena o ke koʻokoʻo sucker a me ke kau poʻo miula
Hoʻāʻo kiʻikuhi hōʻailona hoʻopau.
E hoʻopau i nā hana wellpoo like ʻole, e like me ke kuʻi ʻana o ka pamu, ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻonohonoho ʻana o ka pamu.
| Waiwai inoa | ʻO ke anawaena o ke kino o ke koʻokoʻo D | Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Ke anawaena inoa o ke kaula mm(in) | mm (ʻīniha) Ke anawaena waho o ka poʻohiwi wili waho | Ka nui o ke koʻokoʻo omo kūpono mm (in) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8)ʻO ke koʻokoʻo-huki ʻia ma kekahi ʻaoʻao | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)ʻO ke koʻokoʻo-huki ʻia ma kekahi ʻaoʻao | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) koʻokoʻo-huki ʻia ma kekahi ʻaoʻao | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● ʻAno Mekanika o ke Koʻokoʻo i Hoʻopili ʻia me ke Kila
| PAPA | Ka ikaika haʻahaʻa loa (0.2% Deformation koena) | Ikaika Tensile Haʻahaʻa Loa | Ka ikaika tensile kiʻekiʻe loa | Elongation200mm% | Ka Hoʻemi ʻana o ka ʻĀpana Z% | HRC | HB | Ola luhi | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Nānā: Ke hiki ʻole ke ana ʻia ka ikaika hua liʻiliʻi loa, pono e noʻonoʻo ʻia e hana ʻia i loko o ka hāpana maʻamau a hoʻokomo i ka extensometer e ana. | |||||||||||
| Hana ʻia ia me ke kila kalapona kiʻekiʻe, hiki ke hōʻea i nā waiwai mechanical o ka papa ʻaina | |||||||||||
● Ka Hoʻohui Kemika o ke Koʻokoʻo Sucker i Hoʻohana Maʻamau ʻia
| ʻAISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Nīnau
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech development Zone Xiʻan, Kina
86-13609153141