
1. ʻO ka pamu aila maʻamau API ka ʻano pamu kahua aila honua maʻamau, ua māhele ʻia i ʻelua mau ʻāpana nui: ka pamu paipu a me ka pamu koʻokoʻo.
I ka pamu nānā a me ka mālama ʻana, hiki iā ia ke huki pololei mai ka pamu a i ʻole ka valve i ka honua, me ka ʻole o ka hoʻoneʻe ʻana i ke kaula paipu.
2. Ua lako ka pamu koʻokoʻo me kahi hui kākoʻo, kahi hui kākoʻo i hoʻopili ʻia ma ke kaula paipu, a ua hui pū ʻia me ke kaula paipu i lalo. Ua hoʻopili ʻia ka ʻaha plunger ma ke kaula koʻokoʻo a hui pū ʻia me ka pamu holoʻokoʻa i lalo i ke kūlana hui kākoʻo, ua hoʻopaʻa ʻia ka pamu i loko o ka hui kākoʻo e ka ikaika o waho, ua hui pū ʻia ka ʻaha plunger me ke kaula koʻokoʻo omo i luna a i lalo e hoʻokō i ka hana pumping.
I ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana i ka pamu, ʻaʻole pono e hoʻokomo i waho o ke kaula paipu, ma o ke koʻokoʻo kaula i hui pū ʻia e hoʻokomo i waho o ka pamu holoʻokoʻa, maʻalahi ka hana.
API-RHAC, Rod, Barela Pā Kaumaha, Pump Heleuma Kiʻekiʻe o ke Kīʻaha
Ua kau ʻia ka pamu koʻokoʻo i loko o ka paipu me
ke hui kākoʻo, kūpono ia no ka mahana haʻahaʻa o
ka ʻeli ʻana i ka lua hohonu a me ka lua i hoʻololi ʻia, ka pala maikaʻi
hopena kūpaʻa. maʻalahi e hana,
hoʻokele waiwai a me ka hana pono, hiki ke hōʻemi i ke kahua aila
ke kumukūʻai hana ma mua o 50%.
Hiki ke hoʻolālā ʻia e like me ka maikaʻi o ka mea kūʻai aku
| Hoʻohālike | mm(in)Diameter Nominal. | m(ft)Lōʻihi o ka Plunger | Hahau m | m3/d Paʻa Paʻa o ka Pamu | ʻO ka Tube a me ke kaula | Ma ke koʻokoʻo Sucker |
| 20-125RHAC/M | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | ≤7.5 | 1.14 | 2⅜ | ¾ |
| 25-150RHAC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHAC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHAC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHBC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHBC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHBC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHBC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHTC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHTC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHTC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHTC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ |
3.ʻO ke kaʻina hana o ka pamu paipu: ʻo ka mea mua, ua holo pololei ka barela i hoʻopili ʻia i ka paipu i loko o ka luawai ma ka hohonu i makemake ʻia a laila ua holo ka plunger i loko o ka barela me ke koʻokoʻo omo. ʻOi aku ka nui o ka pamu paipu kūpono ma mua o ka pamu koʻokoʻo i loko o ka paipu like. He maʻalahi ka hoʻonohonoho ʻana o ka pamu paipu no laila ʻoi aku ka nui o ka neʻe ʻana a kūpono ia no ka luawai pāpaʻu me ka hohonu pāpaʻu a me ka hana kiʻekiʻe.
ʻO ke ʻano THD o ka pamu paipu ʻo ia hoʻi, ua pili pono kona kiwikā kū i ka barela a ʻaʻole hiki ke huki ʻia i luna me ka barela. ʻO ke ʻano THC a i ʻole THM o ka pamu paipu ʻo ia hoʻi, hiki ke huki ʻia i luna me ka barela. ʻO ka ʻākoakoa noho o ka pamu THC he ʻano kīʻaha a no THM he ʻano mechanical. He kūpono ka pamu paipu ʻano THC a me THM no nā lua hana pinepine.
| Hoʻohālike | mm(in)Diameter Nominal. | m(ft)Lōʻihi o ka Plunger | Hahau m | m3/d Paʻa Paʻa o ka Pamu | ʻO ka Tube a me ke kaula | Ma ke koʻokoʻo Sucker |
| 20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅜NU/EU | ¾ |
| 25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | ⅞ | |
| 35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | ⅞ | |
| 40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
Nīnau
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech development Zone Xiʻan, Kina
86-13609153141