
ʻO nā mea pale ʻo Sucker rod blowout he mau mea pono e pale aku ai i nā ulia pōpilikia a hōʻoia i ka palekana, wikiwiki, a me ka maikaʻi o ka hana workover, a me ka hoʻokō ʻana i nā hana hoʻoikaika kino.
Hoʻohana nui ʻia i nā ʻōnaehana hana aila hoʻokiʻekiʻe artificial e kāohi pono i ke kaomi kūloko o ka wellbore a pale i ka blowout.
Hiki ke ho'opa'a 'ia ke kaula o ka paipu, e ho'opa'a i ka annular ma waena o ke kaula paipu a me ke po'o, a pale pū i ke kaumaha a me ka rotational torque o ke kaula paipu iho.
| Anawaena inoa inoa | 2-9/16"~5-1/8" |
| Ua helu ʻia ke kaomi hana | 2000psi~5000psi |
| puka ʻaoʻao | 2 "LP & 3" LP E like me nā koi ʻenehana |
| Nā kikoʻī hipa maʻamau | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| He kūpono no ka media | H2S /Wai, aila, kinoea maoli H2S |
| mahana hana | -59℃~+121℃ |
| Nā kūlana hoʻokō | API 6A , NACE MR0175 |
| ʻO ke kaumaha kau nui o ka pahee a me ka hipa kāne sila | 32000lb Hoʻoholo ʻia nā waiwai kikoʻī ma muli o nā kikoʻī o ka hipa kāne |
| ʻO ka torque halihali kiʻekiʻe o ka pahee a me ka hipa kāne hoʻopaʻa | 2000lb/ft Hoʻoholo ʻia nā waiwai kikoʻī ma muli o nā kikoʻī o ka hipa kāne |
| Ke kaomi hana | Nui inoa | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21(2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14(2000) | √ | √ | √ | √ |
Keena 703 Hale B, Greenland kikowaena, Hi-tech development zone Xiʻan, Kina
86-13609153141