- ʻIke Huahana
ʻO kamea ʻokiʻoki pahuhe mea hana lua i hoʻohana ʻia i nā hana luawai aila a me ke kinoea, i hoʻolālā nui ʻia e wehe i nā koena sima, ka ʻōpala, nā waihona, a i ʻole nā mea keakea ʻē aʻe mai ka paia o ka pahu. Hōʻoia kēia i ka hoʻokō maʻalahi o nā hana ma hope e like me ke sima ʻana, ka perforation, a i ʻole ka hoʻopau ʻana i ka luawai.

2. Nā ʻAno Nui
| ʻAno | Nā hiʻohiʻona |
| Mea ʻoki mīkini | Hoʻohana i nā pahi puna a i ʻole nā pahi hydraulic, kūpono no nā hana ʻoki maʻamau ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa. |
| Mea ʻokiʻoki hydraulic | Hana ma o ke kaomi hydraulic e hoʻokele i nā pahi, kūpono no nā wahi kaomi kiʻekiʻe a i ʻole nā wahi luawai hohonu me ka ikaika kahakaha hiki ke hoʻololi ʻia. |
| Mea ʻoki hiki ke kiʻi hou ʻia | Hoʻolālā hiki ke hoʻohana hou ʻia, kūpono no nā ʻāpana lua lōʻihi, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai hana. |
| Mea ʻokiʻoki Rotary | Hoʻohui ʻia me ka wili ʻana o ke kaula wili e hoʻoikaika i ka pono o ke kahakaha ʻana, pono no nā waihona paʻakikī. |
3. Nā Hana Koʻikoʻi
Wehe i nā koena o ka paia casing(sima, lepo, unahi, a pēlā aku)
Hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka sima ʻana(e hōʻoia i ka pilina kūpono ma waena o ka sima a me ka uhi)
Hoʻemi i nā pilikia hoʻopau(kāohi i nā mea keakea i ka wā o ka perforation a i ʻole ke kau ʻana o ka packer)
Hoʻolōʻihi i ke ola o ka pahu(hoʻēmi i ka pala a me ke komo ʻana)
4. Nā hiʻohiʻona noi
Ka ʻoki ʻana ma mua o ka sima ʻana(e hōʻoia i ka maikaʻi o ka hoʻopili ʻana o ka sima)
Hoʻomaʻemaʻe mua ʻana o ka perforation(kāohi i ka paʻa ʻana o ka pū perforation)
Nā hana hana hou(wehe i nā waihona i loko o nā luawai kahiko)
Nā luawai pae/kiʻekiʻe ke kuhi hewa(pale nā hoʻolālā kūikawā i ka pipili ʻana o ka mea hana)
5. Nā Palena Koho Koʻikoʻi
| Palena | Nā Manaʻo |
| Ka nui o ka pahu | Pono e kūlike me nā ana o ka luawai (e laʻa, 5-1/2″, 7″, 9-5/8″, a pēlā aku). |
| Ka Mana ʻokiʻoki | E koho i ka mea hana o ka pahi (kila kalapona, kila huila, carbide) ma muli o ka paʻakikī o ka waiho ʻana. |
| Kaomi Hana/Mahana | No nā luawai hohonu a wela paha, koho i nā ʻano hoʻohālike e kū i ke kaomi kiʻekiʻe (10,000+ psi) a me ka mahana kiʻekiʻe (150°C+). |
| ʻAno Hoʻohui | nā kaula maʻamau API (e laʻa, NC26, NC38) a i ʻole nā pilina kūikawā. |
6. Nā pilikia maʻamau a me nā hoʻonā
| Hoʻopuka | Kumu Kūpono | Hoʻonā |
| Ka hopena ʻōpala maikaʻi ʻole | Nā pahi i komo ʻia a i ʻole ke koho hewa ʻana | E pani me nā pahi carbide a hoʻoponopono paha i nā palena scraping. |
| Paʻa maikaʻi ka mea hana | Ke alahele luawai paʻakikī a i ʻole ka ʻōpala nui ʻana | E hoʻohana i nā hoʻolālā hiki ke kiʻi hou ʻia a hoʻonui paha i ka holoi ʻana o ke kahe koko. |
| Ka pōʻino o ke kaula | ʻO ka torque kūpono ʻole a i ʻole nā mea ma lalo o ke kūlana | E hahai pono i nā kūlana API a hoʻohana i ke kila kiʻekiʻe. |
ʻO Junnie Liu
Kelepona Paʻalima/Whatsapp:+0086-158 7765 8727
Leka uila:landrill@landrilltools.com
Ka manawa hoʻouna: ʻApelila-11-2025






5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Kina
86-13609153141