
ʻO ka Multiple Drop Ball Circulating Sub kahi hoʻonohonoho o nā pilina pōkole e hiki ke wehe a pani ʻia no nā manawa he nui. Hoʻokomo pinepine ʻia ia i loko o nā BHA kūikawā e like me ke kuhikuhi ʻana, ka wikiwiki ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana i ka wā e ʻeli ana a pēlā aku. Hiki iā ia ke wehe a pani i ka lua bypass i ka manawa no ka hana kūikawā e like me nā koi o nā kūlana downhole, i mea e hoʻonui ai i ka hiki ke hoʻohana ʻia o BHA kūikawā, hoʻomaikaʻi i ka pono hana a hōʻemi i ka pilikia o ka kaohi luawai.
Ka Mana Hoʻokele Kaʻapuni Nalowale
Holoi Luawai Neʻe Kiʻekiʻe
Ka Pamu ʻana o ka Wai ʻAiʻino
Wili a me ka Hoʻopili ʻana i nā Puka makani
Kaʻapuni Hoʻololi
| Ka nui (i loko) | OD (mm) | ID (mm) | Luhi (mm) | Hoʻohui kaula | Keʻa aku anawaena (mm) | Anawaena o hoʻāla ʻana nā pōpō (mm) | Ka nui o nā pōpō pani (nā ʻāpana) | Anawaena o nā pōpō pani (mm) | Ka nui o nā pōpō pani (nā ʻāpana) | Anawaena o nā pōpō pani (mm) | Ka nui o nā pōpō pani (nā ʻāpana) | Helu o hana (nā manawa) | Ka lōʻihi holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha holoʻokoʻa (kg) | Hoʻonani hoʻoikaika |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Nīnau
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, Kina
86-13609153141