ʻO ke kola drill maʻamau ka ʻāpana keʻa pōʻai, he lua wai ko ke kikowaena, ʻoi aku ka nui o ka mānoanoa o ka paia, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka nozzle, ʻoi aku ka nui o ke kaumaha o ka lōʻihi ma mua o ka nui o ka paipu drill kokoke i 4- 5 mau manawa. ʻO ka drill collar ka hana pono ʻana i ke kaula ma ke kino paipu, akā hoʻohana kekahi o lākou i ka hui i pani ʻia.
ʻO ka Spiral drill collar he ʻano mea hana ʻaila ʻaila . ʻO kēia ʻano drill collar hiki ke pale i ka paʻa ʻana o ka paʻi ʻokoʻa o nā mea hana i ka wā wili. Hiki i nā ʻōpuʻu koʻikoʻi ke kahe manuahi a puni ka puʻu drill e hoʻohana i ke kaomi kaulike e pale aku ai i ka hoʻokumu ʻana o ke keʻakeʻa i mea e pale pono ai i ka hoʻopili ʻana i ke kaomi ʻokoʻa. Hiki ke ʻoki ʻia ka wahi hoʻopili i ka paia o ka pūnāwai i mea e hōʻemi pono ai i ka hiki ke hana i ke keʻakeʻa kaomi ʻokoʻa. Hiki i nā ʻōpuʻu koʻikoʻi ke kahe manuahi a puni ka puʻu drill e hoʻohana i ke kaomi kaulike e pale aku ai i ka hoʻokumu ʻana o ke keʻakeʻa i mea e pale pono ai i ka hoʻopili ʻana i ke kaomi ʻokoʻa. Hiki ke ʻoki ʻia ka wahi hoʻopili i ka paia o ka pūnāwai i mea e hōʻemi pono ai i ka hiki ke hana i ke keʻakeʻa kaomi ʻokoʻa. ʻO ke kaumaha o ke kola drill spiral he 4-6% ka liʻiliʻi ma mua o ke kola puʻupuʻu pōʻai.
Non-Magnetic Drill Collar: Non-magnetic Drill collars ua hana ʻia mai Non-magnetic drill collar material me ka ikaika haʻahaʻa ma o ka hoʻohui ʻana i kahi loiloi kemika proprietary a me kahi kaʻina hana hoʻoheheʻe hammer rotary me ka haʻahaʻa haʻahaʻa magnetic permeability maikaʻi maikaʻi. hiki iā mākou ke hoʻolako i nā lōʻihi mai 10 a 42 kapuaʻi a me waho ke anawaena mai 31/8 "a 11'.
Nui | OD(mm) | ID(mm) | Code | Loko | Loihi(mm) | Kaumaha(kg) |
3-1/8 | 79.4 | 31.8(1-1/4) | NC23-31 | NC23 | 9140 | 298 |
3-1/2 | 88.9 | 38.1(1-1/2) | NC26-35 | NC26 | 9140 | 364 |
4-1/8 | 104.8 | 50.8(2) | NC31-41 | NC31 | 9140/9450 | 474/490 |
4-3/4 | 120.6 | 50.8(2) | NC35-47 | NC35 | 9140/9450 | 674/697 |
5 | 127 | 57.2(2-1/4) | NC38-50 | NC38 | 9140/9450 | 725/749 |
6 | 152.4 | 57.2(2-1/4) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1125/1163 |
71.4(2-13/16) | NC44-60 | 9140/9450 | 1022/1056 | |||
6-1/4 | 158.8 | 57.2(2-1/4) | NC44-62 | NC44 | 9140/9450 | 1237/1279 |
71.4(2-13/16) | NC46-62 | 9140/9450 | 1134/1172 | |||
6-1/2 | 165.1 | 57.2(2-1/4) | NC46-65 | NC46 | 9140/9450 | 1352/1398 |
71.4(2-13/16) | NC46-65 | NC50 | 9140/9450 | 1249/1291 | ||
6-3/4 | 171.4 | 57.2(2-1/4) | NC46-67 | NC46 | 9140/9450 | 1471/1521 |
7 | 177.8 | 57.2(2-1/4) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1597/1651 |
71.4(2-13/16) | NC50-70 | 9140/9450 | 1494/1545 | |||
7-1/4 | 184.2 | 71.4(2-13/16) | NC50-72 | NC50 | 9140/9450 | 1625/1680 |
7-3/4 | 196.8 | 71.4(2-13/16) | NC56-77 | NC56 | 9140/9450 | 1895/1960 |
8 | 203.2 | 71.4(2-13/16) | NC56-80 | NC56/6-5/8REG | 9140/9450 | 2040/2109 |
8-1/4 | 209.6 | 71.4(2-13/16) | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 9140/9450 | 2188/2263 |
9 | 228.6 | 71.4(2-13/16) | NC61-90 | NC61 | 9140/9450 | 2658/2748 |
9-1/2 | 241.3 | 76.2(2-13/16) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 9140/9450 | 2954/3054 |
9-3/4 | 247.6 | 76.2(3) | NC70-97 | NC70 | 9140/9450 | 3127/3234 |
10 | 254 | 76.2(3) | NC70-100 | NC70 | 9140/9450 | 3308/3421 |
11 | 279.4 | 76.2(3) | 8-5/8REG | 8-5/8REG | 9140/9450 | 4072/4210 |
ʻO ka laulā paʻakikī o 285 a 341 BHN a me kahi waiwai hopena Charpy o 40 ft-lbs e hōʻoiaʻiʻo ʻia no ka puʻunaue like ʻana i nā helu 16 i kēlā me kēia ʻāpana keʻa i ka wela lumi;
Hoʻopili ʻia nā mea pili i ka phosphate ma hope o ka hana ʻana i mea e pale ai i nā kaula mai nā mea corrosive a e pale aku i ka ʻeha ma ka make-up mua;
Hoʻopili ʻia nā aʻa kaula ma nā pilina API;
Hoʻolako ʻia nā mea pale kaula hao paʻi no nā kola drill āpau i lako me nā pili maʻamau.
ʻAha hoʻomaha pilikia. ʻO nā hiʻohiʻona hoʻoluhi koʻikoʻi ma ka API pin a me nā pilina pahu e hōʻemi i nā koʻikoʻi koʻikoʻi kiʻekiʻe e hoʻomaikaʻi ai i ka ikaika kulou a puni nā wahi pili.
Ua hōʻike ka ʻōwili anuanu o nā aʻa milo i nā hopena maikaʻi e hoʻomaikaʻi ai i ke kūpaʻa luhi o nā pilina ma o ka hoʻemi ʻana i ka hoʻomaka ʻana o ka māwae.
paʻa paʻa. ʻO ka paʻa paʻa ʻana ma nā wahi ma lalo a ma luna o ka hoʻomaha hoʻomaha a i ʻole ma ka poʻohiwi pine e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o nā kola drill. Hiki ke hoʻohana ʻia i nā hoʻonohonoho i kuhikuhi ʻia e nā mea kūʻai aku. ʻO ka paʻa paʻa ʻana ma nā wahi ma lalo a ma luna o ka hoʻomaha hoʻomaha a i ʻole ma ka poʻohiwi pine e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o nā kola drill. Hiki ke hoʻohana ʻia i nā hoʻonohonoho i kuhikuhi ʻia e nā mea kūʻai.
Hoʻomaha paheʻe a me ka elevator. ʻO ka radius kiʻekiʻe o ka hoʻomaha ʻeleʻele i ʻōwili ʻia e hoʻomaikaʻi i ke ola o ka huahana. Hoʻohana ʻia nā ʻokiʻoki a me nā ʻeleʻele e like me ka API Spec 7-1.